پخش حرفهای کاروزریا استوک (کارکرده),ساخته شده برای مصرف داخلی ژاپن، 6 خروجی 4 ولت، دمودار، مولتی کالر کلید و صفحه نمایش مجزا, دک صوتی ۲۴ بیت حرفهای
محصولات مرتبط
پخش حرفه ای Carrozzeria DEH-770
پخش استوک(کارکرده) میباشد.سعی شده تصاویر با کیفیت قرار داده شود، لذا تصاویر را ملاک قرار دهید
دوستان دقت گردد که پخشهای استوک(کارکرده) هرچقدر هم که کمکار باشند دارای خط و خشهای ریز میباشند.
- برند کاروزریا نام دیگر پایونیر برای مصرف داخل ژاپن میباشد
- پخش به سفارش ژاپن ساخته هست و درواقع مدل ژاپنیPIONEER 5450SD (قسمتی از منو به زبان ژاپنی هست)
- 6 خروجی 4 ولت آرسی برای آمپلی فایر همراه با چهار خروجی مستقیم با توان 18 RMS
- 5 باند اکولایزر گرافیکی و 7 باند اکولایزر پیشفرض
- دمودار همراه با دموهای متنوع
- مولتی کالر(تغییر رنگ کلید و LCD به صورت مجزا
- HPF , LPF های پس و لو پس فیلتر
- بازیاب صدای پیشرفته انحصاری شرکت پایونیر
- BASS BOOST ,SOUNDNESS, تنظیمات دو عدد سابووفر مجزا
- پخشی خوش فیس که نمای زیبایی به کابین خودرو شما میدهد
- لنز CD در حد نو
- فلش از پشت دستگاه و کابل AUX روی پنل قابل نصب است
وسایل تکمیل: کنترل فابریک همراه با باتری نو، سوکت فابریک، زه آکبند
کیت بلوتوث حرفه ای برای پخش موجود است که به صورت جداگانه قابل سفارش هس
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
مشخصات طبق سایت پایونیر
بعلت اینکه این مدل برای بازار ژاپن میباشد بیشتر اطلاعات به زبان ژاپنی میباشد






specificationRCA outputSubwoofer OutputHigh-pass filter5-band graphic equalizerLoudness (Volume: -30 dB)Pre-out maximum output levelFrequency responseS/N ratioDynamic RangeMP3 Decoding FormatWMA Decoding FormatAAC Decoding FormatWAV signal formatUSB classUSB StandardMaximum supply currentFile SystemMP3 Decoding FormatWMA Decoding FormatAAC Decoding FormatWAV signal formatformatMaximum Memory CapacityFile SystemMP3 Decoding FormatWMA Decoding FormatAAC Decoding FormatWAV signal formatPractical SensitivityMaximum current consumptionMounting dimensionsmassaccessories
| Product name | |||||||||||
| CD/USB/SD/Tuner main unit | |||||||||||
| Input/output terminal | |||||||||||
| Front output + rear output + subwoofer output | |||||||||||
| USB input | |||||||||||
| 3.5φ mini jack input | |||||||||||
| Steering remote control adapter connection terminal | |||||||||||
| Amplifier section | |||||||||||
| Maximum output: 50 W x 4 | |||||||||||
| Audio Section | |||||||||||
| <Cutoff frequency> 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz <Cutoff slope> -18 dB/oct. <Adjustment range> +6 to -24 dB <Phase> NOR/REV | |||||||||||
| <Cutoff frequency> 50 Hz, 63 Hz, 80 Hz, 100 Hz, 125 Hz <Cutoff slope> -12 dB/oct. | |||||||||||
| <Frequency> 100 Hz, 315 Hz, 1.25 kHz, 3.15 kHz, 8 kHz <Adjustment range> ±12 dB (2dB STEP) | |||||||||||
| LOW 3.5 dB (100 Hz), 3 dB (10 kHz)・MID 10 dB (100 Hz), 6.5 dB (10 kHz)・HIGH 11 dB (100 Hz), 11 dB (10 kHz) | |||||||||||
| 4.0 V/100 Ω | |||||||||||
| CD player section | |||||||||||
| 5 Hz to 20,000 Hz (±1 dB) | |||||||||||
| 94 dB(1 kHz)(IHF-A network) | |||||||||||
| 92 dB(1 kHz) | |||||||||||
| MPEG-1 & 2 AUDIO LAYER-3 | |||||||||||
| Ver.7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2ch audio) (Windows Media Player) | |||||||||||
| MPEG-4 AAC (only those encoded in iTunes Ver.10.4 or earlier) | |||||||||||
| Linear-PCM, MS ADPCM | |||||||||||
| USB section | |||||||||||
| Mass Storage Class | |||||||||||
| USB2.0 Full Speed | |||||||||||
| 1 A | |||||||||||
| FAT12, FAT16, FAT32 | |||||||||||
| MPEG-1 & 2 AUDIO LAYER-3 | |||||||||||
| Ver.7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2ch audio) (Windows Media Player) | |||||||||||
| MPEG-4 AAC (only those encoded in iTunes Ver.10.4 or earlier) | |||||||||||
| Linear-PCM, MS ADPCM | |||||||||||
| SD memory card section | |||||||||||
| Ver.2.0 | |||||||||||
| 32 GB | |||||||||||
| FAT12, FAT16, FAT32 | |||||||||||
| MPEG-1&2 AUDIO LAYER-3 | |||||||||||
| Ver.7, 7.1, 8, 9, 10, 11, 12 (2ch audio) (Windows Media Player) | |||||||||||
| MPEG-4 AAC (only those encoded with iTunes Ver.10.4 or earlier) | |||||||||||
| Linear-PCM, MS ADPCM | |||||||||||
| Tuner section | |||||||||||
| FM/AM | |||||||||||
| FM/9 dBf(0.8 μV/75 Ω, mono, SN ratio: 30 dB)・AM/25 μV(SN ratio: 20 dB) | |||||||||||
| Common area | |||||||||||
| 10.0 A | |||||||||||
| 178 mm (W) x 50 mm (H) x 165 mm (D) | |||||||||||
| 1.2 kg | |||||||||||
| |||||||||||

دیدگاه خود را بنویسید