پخش استوک(کارکرده) دودین حرفه ای KENWOOD، دارای تکنولوژی MIRROR LINK- دک صوتی 24 بیت،ساپورت فرمت FLAC ,دارای ۵ خروجی امپلیفایر،۱۳ باند اکولایزر، کراس اور مجزا برای هر استیج، تایم الاینمنت (کد ۰1)
پخش حرفهای دودین کنوود
KENWOOD DMX-1025BT
پخش استوک(کارکرده) دودین حرفه ای
✅صفحه تاچ ۷ اینچ ضدرفلکس
✅قابلیت میرور لینک برای اندروید(انتقال صحفه گوشی موبایل بر روی اسکرین و استفاده از اپلیکیشنهای گوشی نظیر یوتیوب، پلیر،ویز،گوگل مپ و...)
✅دارای دک صوتی ۲۴ بیت👌
✅ساپورت FLAC👍
✅ساپورت فرمتهای تصویری MKV, H.264, MPEG4
✅بلوتوث موزیک ومکالمه
✅5 خروجی ۲.۵ ولتی صوتی(۴خروجی front ,rearو یک خروجی سابووفر)
✅ ورودی دوربین
✅ساپورت اینترفیس
✅ساپورت aux,bluetooth,radio,USB
✅ساپورت گوشی های ایفون و اندروید از طریق کابل usb
✅۱۳ باند اکولایزر
✅دارای hpf , lpf مجزا برای استیجها با شیب ۲۴ دیبی!!
✅۶ کانال تایم کارکشن
✅عمق کم پشت پخش( ۷ سانت)قابل نصب بر روی اکثر خودروهای ایرانی و خارجی
خروجی av برای مانیتورهای پشت صندلی
✅شارژ سریع گوشی
✅پخشی به روز، با تمامیه امکانات مورد نیاز صوتی ، تصویری و کاربریهای جانبی
وسایل: سوکت برق اصلی ، سوکت ورودی ها و خروجی های فابریک، کنترل آکبند، میکروفن آکبند
پخش استوک(کارکرده) میباشد، سعی شده تصاویر با کیفیت از کالا قرار گیرد، لذا تصاویر را ملاک خرید خود قرار دهید.
دوستان به این نکته دقت شود که کالای استوک هرچقدر هم که تمیز وکم کارکرد باشد بازهم خط و خشهای جزئی دارد.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------












پخش کنوود Kenwood DMX1025BT
| 1 | اطلاعات کلی - GENERAL | |
| 2 | ولتاژ بهره برداری Operating voltage | 12 ولت خودرو |
| 3 | حداکثر مصرف فعلی Maximum Current consumption | 14.4 ولت |
| 4 | ابعاد نصب WxHxD Installation Dimensions WxHxD | 151.8mm x 79.7mm |
| 5 | وزن Weight | 1.1 کیلو گرم |
| 6 | صفحه نمایش - DISPLAY | |
| 7 | سایز صفحه نمایش Screen Size | 7" ( اینچ ) |
| 8 | نسبت ابعاد Aspect Ratio | 16:9 |
| 9 | وضوح Resolution | WVGA (800 x 480) |
| 10 | نور پس زمینه LED LED Backlight | بله |
| 11 | تصویر پس زمینه و فیلم Background Picture and Video | 2 BGP |
| 12 | عملیات پنل لمسی Touch Panel Operation | پانل مقاوم |
| 13 | صدا - AUDIO | |
| 14 | آمپلی فایر داخلی Internal amplifier | بله |
| 15 | حداکثر توان (عقب جلو) Maximum Power (Front Rear) | 50w × 4 |
| 16 | پهنای باند کامل (جلو و عقب) Full Bandwidth Power (Front Rear) | دو جفت ( چهار عدد ) 4 ولتی |
| 17 | خروجی ساب ووفر Subwoofer Output | بله |
| 18 | کنترل ساب ووفر Subwoofer control | بله |
| 19 | شبکه متقاطع Crossover Network | HPF / LPF |
| 20 | اکولایزر Equalizer | 13 باند اکولایزر |
| 21 | همگام سازی با گجت ها - SYNCING WITH GADGET | |
| 22 | سازگاری با سی دی رام و سی دی رایت Compatibility with CD-R/CD-RW | خیر |
| 23 | کنترل مستقیم یو اس بی برای محصولات اپل USB Direct Control for iPod®/iPhone | خیر |
| 24 | کنترل مستقیم یو اس بی برای برخی گوشی های آندروید USB Direct Control For Certain Android Phones | بله |
| 25 | پورت یو اس بی USB port | جلو |
| 26 | شکاف کارت حافظه SD/SDHC SD/SDHC Memory Card Slot | بله |
| 27 | مرورگر موسیقی کارت اس دی و یو اس بی (Music browser (SD / Usb | بله |
| 28 | حافظه جفت شدن تلفن های هوشمند Smartphone Pairing Memory | سه دستگاه |
| 29 | پخش MP3/WMA/iTunes AAC از دستگاه کارت اس دی و یو اس بی Play MP3 / WMA / iTunes AAC from SD / USB device | MP3/WMA/AAC/FLAC/WAV از USB/CD |
| 30 | متن سی دی CD text | ---- |
| 31 | لیست دیسک Disk list | بله |
| 32 | بلوتوث داخلی Internal Bluetooth | بله |
| 33 | تکنولوژی Technology | Bluetooth V3.0 |
| 34 | رادیو تیونر - TUNER | |
| 35 | بهترین حافظه ایستگاه ها BSM (Best Stations Memory) | بله |
| 36 | 24 ایستگاه/ 6 از پیش تعیین شده 24 stations 6 / preset | 24 ایستگاه |
| 37 | FM + AM | بله |
| 38 | تنظیم جستجوی محلی Set local search | بله |
| 39 | دی وی دی پلیر - DVD Player | |
| 40 | سازگاری با DVD-R/-RW Compatibility with DVD-R/-RW | خیر |
| 41 | CD-R/ CD-RW / Video CD/DVD-R / DVD-RW/DVD-Video Playback | خیر |
| 42 | MP3 / WMA / iTunes AAC Playback | USB |
| 43 | WAV Playback | USB |
| 44 | MPEG-4 Playback | USB |
| 45 | H.264 / JPEG / BMP / PNG Playback | USB |
| 46 | Dolby® Digital Decoder / Linear PCM Decoder | بله |
| 47 | DVD Auto Play | بله |
| 48 | Repeat (Disc/Track) | بله |
دیدگاه خود را بنویسید