ممکن است برای شما نیز سوال پیش بیاید چه سایزی از باند ماشین یا بلندگوی فابریک برای ماشین من مناسب است؟ چطور میتوانم اندازه دقیق باندهای فابریکی خودرویم را پیدا کنم؟
از آنجایی که هر خودرو طراحی مخصوص به خود را دارد و جایگاه نصب بلندگوها در آنها متفاوت است. در این مطلب سعی کردهایم پرکاربردترین خودروهای ایرانی و خارجی را بررسی کرده و سایز استاندارد بلندگوهای آنها را بهصورت یک راهنمای ساده و کاربردی در اختیار شما قرار دهیم.
نکات مهم در انتخاب بلندگوهای جدید
- تطبیق سایز: هنگام انتخاب بلندگوهای جدید، مهم است که اندازههای آنها با بلندگوهای فابریک خودرو کاملاً تطبیق داشته باشد.
- کیفیت ساخت: انتخاب بلندگوهای با کیفیت بالا باعث افزایش دوام و همچنین بهبود کیفیت صدا خواهد شد. پیشنهاد فروشگاه همواره انتخاب برندهای معتبر است.
- همواره در تلاش باشید که بلندگوهای مورد انتخاب شما تمامیه فرکانسهای موسیقی (low, mid, high) را پوشش دهد.
نتیجهگیری
اطلاع از سایز بلندگوهای فابریک خودروها به شما کمک میکند تا در صورت نیاز به ارتقاء یا تعویض، انتخاب صحیحی داشته باشید. این کار باعث میشود که تجربه شنیداری بهتری در حین رانندگی داشته باشید و از کیفیت صدای بهتری برخوردار شوید. در نهایت، انتخاب صحیح بلندگوها تأثیر مستقیمی بر کیفیت سیستم صوتی خودرو خواهد داشت.
در زیر سایز فابریک بلندگو خودروها برای انتخاب گزینه مناسب جهت جایگزینی آنها گرداوری شود. هرچند همیشه بهترین روش اندازه گیری از روی خودرو میباشد ولی لیست زیر کمک بسیار زیادی به شما خواهد کرد.
| ردیف | خودرو | سایز استاندارد بلندگو جلو | سایز استاندارد بلندگو عقب | تویتر جلو |
| 1 | پژو 206 | 16 سانتیمتر | 13 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر (1.5 اینچ) |
| 2 | پژو 207 | 16 سانتیمتر | 13 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر (1.5 اینچ) |
| 3 | پژو 405 | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 4 | پژو پارس | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر (1.5 اینچ) |
| 5 | پراید (141/151/111/131/صبا) | 10 سانتیمتر | 13 سانتیمتر | _ |
| 6 | تیبا/تیبا2 | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | _ |
| 7 | کوئیک/کوئیکR/کوئیکS | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | _ |
| 8 | ساینا | 10 سانتیمتر | 10 سانتیمتر | _ |
| 9 | سمند/سمند LX | 10 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 10 | سمند سورن | 10 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر (1.5 اینچ) |
| 11 | سمند سورن پلاس | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر (1.5 اینچ) |
| 12 | دنا | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر (1.5 اینچ) |
| 13 | مزدا 3 | بیضی 8×6 اینچ | بیضی 8×6 اینچ | _ |
| 14 | رانا | 16 سانتیمتر | 13 سانتیمتر | _ |
| 15 | تندر 90 (L90) | 13 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 16 | اچ سی کراس (H30 Cross) | 16 سانتیمتر | 13 سانتیمتر | _ |
| 17 | برلیانس (220/230/320/330) | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 18 | وانت کاپرا | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 19 | وانت پیکان | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 20 | نیسان وانت | 16 سانتیمتر | ندارد | _ |
| 21 | تارا | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر (1.5 اینچ) |
| 22 | ساندرو | 16 سانتیمتر | 13 سانتیمتر | _ |
| 23 | ریو | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 24 | سوزوکی ویتارا | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 25 | مگان | 13 سانتیمتر | 13 سانتیمتر | _ |
| 26 | جک J5/S3/S5 | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 27 | جک J4 | 13 سانتیمتر | 13 سانتیمتر | _ |
| 28 | لیفان X60 | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 29 | لیفان X50 | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 30 | فیدلیتی | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 31 | تیگو | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 32 | سراتو | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر (1.5 اینچ) |
| 33 | اپتیما | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 34 | آریو | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 35 | زوتی s300 | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 36 | چانگان cs35 | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 37 | پژو 2008 | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | _ |
| 38 | شاهین | 16 سانتیمتر | 16 سانتیمتر | 3.8 سانتیمتر (1.5 اینچ) |
دیدگاه خود را بنویسید